10月7日(木)、10月とは思えない暑さの中でしたが、秋の球技大会が行われました。バレーボール、バスケットボール、サッカー、バドミントン、卓球、ドッジボール、グランドゴルフ、ソフトテニスの8種目が行われました。









秋の球技大会 結果
バレーボール男子 1位1-5 2位2-1 3位3-3
バレーボール女子 1位1-5 2位2-2 3位2-1
バスケットボール男子 1位3-6 2位3-5 3位2-3
バスケットボール女子 1位3-6 2位3-4 3位3-1
男子サッカー 1位3-7 2位2-1 3位1-3
女子サッカー 1位3-3 2位2-2 3位1-7
バドミントン 1位3-6 2位1-3 3位3-3
卓球 1位2-1 2位3-2 3位2-7
ドッジボール 1位2-4 2位2-6 3位3-2
グランドゴルフ 1位1-2 2位3-7 3位2-5
ソフトテニス 1位2-6 2位3-6 3位3-4
【総合順位】 1位3-6 2位2-1 3位3-3
続きを隠す<<